バドミントンの打ち方から教わりたい初級コースから、もっと上手になりたい中級・上級コースまで、
レベルに合わせてご参加いただけます!

【指導者】三好 奈緒 先生
全日本社会人選手権大会シングルス3位
モルディブICダブルス優勝
をはじめとした数々の実績のほか、スタッフとして育成した選手を世界選手権で優勝やオリンピック出場に導くなど多数の実績があります。
アカデミーコース
【参加料】5,500円/月もしくは1,500円/回
【定 員】20名
【会 場】※滝 滝寺S.C.体育館/※総 総合S.C.体育館
| 2024年度スケジュール(全47回) / 時間:9:00~12:00 | ||
|---|---|---|
| 4月1日(月)※滝 | 8月5日(月)※滝 | 1月13日(月)※総 |
| 4月8日(月)※滝 | 8月19日(月)※滝 | 1月20日(月)※滝 |
| 4月15日(月)※滝 | 8月26日(月)※滝 | 1月27日(月)※滝 |
| 4月22日(月)※滝 | 9月2日(月)※滝 | 2月3日(月)※滝 |
| 5月13日(月)※総 | 9月30日(月)※総 | 2月10日(月)※滝 |
| 5月20日(月)※滝 | 10月21日(月)※総 | 2月17日(月)※滝 |
| 5月27日(月)※滝 | 10月28日(月)※滝 | 2月24日(月)※滝 |
| 6月3日(月)※滝 | 11月11日(月)※滝 | 3月3日(月)※滝 |
| 6月10日(月)※滝 | 11月18日(月)※滝 | 3月10日(月)※滝 |
| 6月17日(月)※滝 | 11月25日(月)※滝 | 3月17日(月)※滝 |
| 6月24日(月)※滝 | 12月2日(月)※滝 | 3月24日(月)※滝 |
| 7月1日(月)※滝 | 12月9日(月)※総 | 3月31日(月)※滝 |
| 7月8日(月)※総 | 12月16日(月)※滝 | |
| 7月29日(月)※滝 | 12月23日(月)※滝 | |
エキスパートコース(女性対象)
【参加料】7,700円/月もしくは2,000円/回
【定 員】20名 ※女性対象
【会 場】※滝 滝寺S.C.体育館/※総 総合S.C.体育館
| 2024年度スケジュール(全48回) / 時間:9:00~12:00 会場:総合S.C.体育館 |
||
|---|---|---|
| 4月3日(水) | 8月14日(水) | 12月11日(水) |
| 4月10日(水) | 8月21日(水) | 12月18日(水) |
| 4月17日(水) | 8月28日(水) | 1月8日(水) |
| 4月24日(水) | 9月4日(水) | 1月15日(水) |
| 5月1日(水) | 9月18日(水) | 1月22日(水) |
| 5月8日(水) | 9月25日(水) | 1月29日(水) |
| 5月15日(水) | 10月2日(水) | 2月5日(水) |
| 6月5日(水) | 10月9日(水) | 2月12日(水) |
| 6月12日(水) | 10月16日(水) | 2月19日(水) |
| 6月26日(水) | 10月23日(水) | 2月26日(水) |
| 7月3日(水) | 10月30日(水) | 3月5日(水) |
| 7月10日(水) | 11月6日(水) | 3月12日(水) |
| 7月17日(水) | 11月20日(水) | 3月19日(水) |
| 7月24日(水) | 11月27日(水) | 3月26日(水) |
| 8月7日(水) | 12月4日(水) | |

